休日に取引は行われますか
当社では国内の土日祝日・年末年始および米国市場の休場日(半休場日を含みます)は取引を行いません。
お客様から注文を受け付けた日が国内の土日祝日・年末年始または米国市場の休場日に該当する場合、直近の営業日に注文を行います。
2026年11月・12月の取引を行わない日(土日を除く)
日付 | 理由 | 注文を行う日 |
|---|---|---|
11月3日(火) | 文化の日 | 11月4日(水) |
11月23日(月) | 勤労感謝の日 | 11月24日(火) |
11月26日(木)・27日(金) | 感謝祭(米国)・感謝祭翌日の半休場日(米国) | 11月30日(月) |
12月24日(木)・25日(金) | クリスマスイブの半休場日(米国)・クリスマス(米国) | 12月28日(月) |
12月31日(木) | 年末 | 2027年1月4日(月) |
2027年の取引を行わない日(土日を除く)
日付 | 理由 | 注文を行う日 |
|---|---|---|
1月1日(金) | 元日・年始 | 1月4日(月) |
1月11日(月) | 成人の日 | 1月12日(火) |
1月18日(月) | キング牧師記念日(米国) | 1月19日(火) |
2月11日(木) | 建国記念の日 | 2月12日(金) |
2月15日(月) | ワシントン誕生日(米国) | 2月16日(火) |
2月23日(火) | 天皇誕生日 | 2月24日(水) |
3月22日(月) | 春分の日の振替休日 | 3月23日(火) |
3月26日(金) | 聖金曜日(米国) | 3月29日(月) |
4月29日(木) | 昭和の日 | 4月30日(金) |
5月3日(月)・4日(火)・5日(水) | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 | 5月6日(木) |
5月31日(月) | メモリアルデー(米国) | 6月1日(火) |
6月18日(金) | ジューンティーンスの振替休日(米国) | 6月21日(月) |
7月5日(月) | 独立記念日の振替休日(米国) | 7月6日(火) |
7月19日(月) | 海の日 | 7月20日(火) |
8月11日(水) | 山の日 | 8月12日(木) |
9月6日(月) | レイバーデー(米国) | 9月7日(火) |
9月20日(月) | 敬老の日 | 9月21日(火) |
9月23日(木) | 秋分の日 | 9月24日(金) |
10月11日(月) | スポーツの日 | 10月12日(火) |
11月3日(水) | 文化の日 | 11月4日(木) |
11月23日(火) | 勤労感謝の日 | 11月24日(水) |
11月25日(木)・26日(金) | 感謝祭(米国)・感謝祭翌日の半休場日(米国) | 11月29日(月) |
12月24日(金) | クリスマスの振替休日(米国) | 12月27日(月) |
12月31日(金) | 年末 | 2028年1月4日(火) |
※米国市場の臨時休場等により、変わる場合があります。
スマート積立の場合
投資日が取引を行わない日にあたる場合は、スマート積立で選んだ頻度によって扱いが異なります。
頻度 | 投資日が取引を行わない日にあたる場合 |
|---|---|
毎日 | その日の投資(買付)は行いません |
毎週 | 次の取引日に投資(買付)します |
毎月 | 次の取引日に投資(買付)します |
毎月(銀行引落を設定している場合) | 入金が反映された日の次の取引日に投資(買付)します |
取引を行わなかった日の分を、あとでまとめて投資(買付)することはありません。
毎週・毎月で次の取引日に投資(買付)する場合も、投資(買付)額は1回分です。
