2026年1月時点で、以下の銘柄をお取引いただけます。
NYSEやNASDAQ等の米国市場に上場している株式およびETF(上場投資信託)のうち当社にて選定した銘柄を取り扱います。
当社独自の判断で銘柄を追加・除外する可能性があります。
分類 | ティッカー | 名称 | NISA取扱 |
株式 | A | Agilent Technologies | 成長 |
株式 | AAL | American Airlines | 成長 |
株式 | AAPL | Apple | 成長 |
株式 | ABBV | AbbVie | 成長 |
株式 | ABNB | Airbnb | 成長 |
株式 | ABSI | Absci Corporation | 成長 |
株式 | ABT | Abbott Laboratories | 成長 |
株式 | ACHR | Archer Aviation | 成長 |
株式 | ACN | Accenture | 成長 |
株式 | ADBE | Adobe | 成長 |
株式 | ADI | Analog Devices | 成長 |
株式 | ADM | Archer-Daniels-Midland | 成長 |
株式 | ADP | Automatic Data Processing | 成長 |
株式 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 成長 |
株式 | ADSK | Autodesk | 成長 |
株式 | AEE | Ameren Corporation | 成長 |
株式 | AEP | American Electric Power | 成長 |
株式 | AFL | Aflac | 成長 |
株式 | AFRM | Affirm Holdings | 成長 |
株式 | AI | C3.ai | 成長 |
株式 | AIG | AIG | 成長 |
株式 | AIR | AAR | 成長 |
株式 | AJG | Arthur J. Gallagher | 成長 |
株式 | ALL | Allstate | 成長 |
株式 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 成長 |
株式 | ALT | Altimmune | 成長 |
株式 | AMAT | Applied Materials | 成長 |
株式 | AMD | Advanced Micro Devices | 成長 |
株式 | AME | AMETEK | 成長 |
株式 | AMGN | Amgen | 成長 |
株式 | AMP | Ameriprise Financial | 成長 |
株式 | AMPX | Amprius Technologies | 成長 |
株式 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 成長 |
株式 | AMZN | Amazon | 成長 |
株式 | ANET | Arista Networks | 成長 |
株式 | ANSS | Ansys | 成長 |
株式 | APD | Air Products and Chemicals | 成長 |
株式 | APH | Amphenol | 成長 |
株式 | APLD | Applied Digital | 成長 |
株式 | APO | Apollo Global Management | 成長 |
株式 | APP | Applovin | 成長 |
株式 | ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings | 成長 |
株式 | ARM | Arm | 成長 |
株式 | ASML | ASML Holding | 成長 |
株式 | ASTS | AST Spacemobile | 成長 |
株式 | AUR | Aurora Innovation | 成長 |
株式 | AVAV | AeroVironment | 成長 |
株式 | AVGO | Broadcom | 成長 |
株式 | AWK | American Water Works | 成長 |
株式 | AXON | Axon Enterprise | 成長 |
株式 | AXP | American Express | 成長 |
株式 | AZO | AutoZone | 成長 |
株式 | BA | Boeing | 成長 |
株式 | BAC | Bank of America | 成長 |
株式 | BBAI | BigBear.ai Holdings | 成長 |
株式 | BDX | Becton Dickinson | 成長 |
株式 | BEAM | Beam Therapeutics | 成長 |
株式 | BELFB | Bel Fuse | 成長 |
株式 | BFLY | Butterfly Network | 成長 |
株式 | BIIB | Biogen | 成長 |
株式 | BK | BNY Mellon | 成長 |
株式 | BKNG | Booking Holdings | 成長 |
株式 | BKR | Baker Hughes | 成長 |
株式 | BKSY | BlackSky Technology | 成長 |
株式 | BLK | BlackRock | 成長 |
株式 | BLSH | Bullish | 成長 |
株式 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 成長 |
株式 | BN | Brookfield Corporation | 成長 |
株式 | BR | Broadridge | 成長 |
株式 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 成長 |
株式 | BRO | Brown & Brown | 成長 |
株式 | BSX | Boston Scientific | 成長 |
株式 | BWXT | BWX Technologies | 成長 |
株式 | BX | Blackstone | 成長 |
株式 | C | Citigroup | 成長 |
株式 | CAH | Cardinal Health | 成長 |
株式 | CARR | Carrier | 成長 |
株式 | CAT | Caterpillar | 成長 |
株式 | CAVA | CAVA Group | 成長 |
株式 | CB | Chubb | 成長 |
株式 | CBRE | CBRE Group | 成長 |
株式 | CCJ | Cameco | 成長 |
株式 | CCL | Carnival Corporation | 成長 |
株式 | CDNA | CareDx | 成長 |
株式 | CDNS | Cadence Design Systems | 成長 |
株式 | CDW | CDW | 成長 |
株式 | CEG | Constellation Energy | 成長 |
株式 | CEVA | CEVA | 成長 |
株式 | CGNT | Cognyte Software | 成長 |
株式 | CGNX | Cognex | 成長 |
株式 | CHD | Church & Dwight | 成長 |
株式 | CHTR | Charter Communications | 成長 |
株式 | CI | Cigna Group | 成長 |
株式 | CIFR | Cipher Mining | 成長 |
株式 | CL | Colgate Palmolive | 成長 |
株式 | CLSK | CleanSpark | 成長 |
株式 | CMCSA | Comcast Corporation | 成長 |
株式 | CME | CME Group | 成長 |
株式 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 成長 |
株式 | CMI | Cummins | 成長 |
株式 | CNC | Centene | 成長 |
株式 | CNI | Canadian National Railway | 成長 |
株式 | COF | Capital One Financial | 成長 |
株式 | COIN | Coinbase Global | 成長 |
株式 | COP | ConocoPhillips | 成長 |
株式 | COR | Cencora | 成長 |
株式 | CORZ | Core Scientific | 成長 |
株式 | COST | Costco Wholesale | 成長 |
株式 | CPAY | Corpay | 成長 |
株式 | CPB | The Campbell's Company | 成長 |
株式 | CPNG | Coupang | 成長 |
株式 | CPRT | Copart | 成長 |
株式 | CRCL | Circle Internet Group | 成長 |
株式 | CRDO | Credo Technology Group | 成長 |
株式 | CRM | Salesforce | 成長 |
株式 | CRNT | Ceragon Networks | 成長 |
株式 | CRSP | CRISPR Therapeutics | 成長 |
株式 | CRWD | CrowdStrike | 成長 |
株式 | CRWV | CoreWeave | 成長 |
株式 | CSCO | Cisco Systems | 成長 |
株式 | CSGP | CoStar Group | 成長 |
株式 | CSX | CSX | 成長 |
株式 | CTAS | Cintas | 成長 |
株式 | CTSH | Cognizant | 成長 |
株式 | CTVA | Corteva | 成長 |
株式 | CVNA | Carvana | 成長 |
株式 | CVS | CVS Health | 成長 |
株式 | CVX | Chevron | 成長 |
株式 | D | Dominion Energy | 成長 |
株式 | DAL | Delta Air Lines | 成長 |
株式 | DASH | DoorDash | 成長 |
株式 | DBX | Dropbox | 成長 |
株式 | DCO | Ducommun | 成長 |
株式 | DD | DuPont | 成長 |
株式 | DDOG | Datadog | 成長 |
株式 | DE | Deere & Company | 成長 |
株式 | DECK | Deckers Outdoor | 成長 |
株式 | DELL | Dell Technologies | 成長 |
株式 | DFS | Discover | 成長 |
株式 | DHI | D.R. Horton | 成長 |
株式 | DHR | Danaher | 成長 |
株式 | DIS | Walt Disney | 成長 |
株式 | DJT | Trump Media Tech | 成長 |
株式 | DKNG | DraftKings | 成長 |
株式 | DNA | Ginkgo Bioworks | 成長 |
株式 | DOCS | Doximity | 成長 |
株式 | DOCU | DocuSign | 成長 |
株式 | DOV | Dover | 成長 |
株式 | DOW | Dow | 成長 |
株式 | DPZ | Domino's Pizza | 成長 |
株式 | DTE | DTE | 成長 |
株式 | DUK | Duke Energy | 成長 |
株式 | DUOL | Duolingo | 成長 |
株式 | DVA | DaVita | 成長 |
株式 | DXCM | DexCom | 成長 |
株式 | EA | Electronic Arts | 成長 |
株式 | EBAY | eBay | 成長 |
株式 | ECL | Ecolab | 成長 |
株式 | ED | Consolidated Edison | 成長 |
株式 | EFX | Equifax | 成長 |
株式 | EIX | Edison International | 成長 |
株式 | EL | Estee Lauder | 成長 |
株式 | ELV | Elevance Health | 成長 |
株式 | EMR | Emerson Electric | 成長 |
株式 | ENPH | Enphase Energy | 成長 |
株式 | ENVX | Enovix Corporation | 成長 |
株式 | EOG | EOG Resources | 成長 |
株式 | EOSE | Eos Energy Enterprises | 成長 |
株式 | ETR | Entergy Corp | 成長 |
株式 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 成長 |
株式 | EW | Edwards Lifesciences | 成長 |
株式 | EWBC | East West Bancorp | 成長 |
株式 | EXAS | Exact Sciences | 成長 |
株式 | EXC | Exelon | 成長 |
株式 | EXPE | Expedia Group | 成長 |
株式 | F | Ford Motor | 成長 |
株式 | FANG | Diamondback Energy | 成長 |
株式 | FAST | Fastenal | 成長 |
株式 | FCX | Freeport-McMoran | 成長 |
株式 | FDX | FedEx | 成長 |
株式 | FICO | Fair Isaac | 成長 |
株式 | FIG | Figma | 成長 |
株式 | FIS | Fidelity National Information | 成長 |
株式 | FISV | Fiserv | 成長 |
株式 | FITB | Fifth Third Bancorp | 成長 |
株式 | FOX | Fox Corporation | 成長 |
株式 | FSLY | Fastly | 成長 |
株式 | FTNT | Fortinet | 成長 |
株式 | FTV | Fortive | 成長 |
株式 | GAP | The Gap | 成長 |
株式 | GD | General Dynamics | 成長 |
株式 | GDDY | GoDaddy | 成長 |
株式 | GE | GE Aerospace | 成長 |
株式 | GEV | GE Vernova | 成長 |
株式 | GFS | GlobalFoundries | 成長 |
株式 | GH | Guardant Health | 成長 |
株式 | GILD | Gilead Sciences | 成長 |
株式 | GILT | Gilat Satellite Networks | 成長 |
株式 | GIS | General Mills | 成長 |
株式 | GLW | Corning | 成長 |
株式 | GM | General Motors | 成長 |
株式 | GOOGL | Alphabet | 成長 |
株式 | GPN | Global Payments | 成長 |
株式 | GRMN | Garmin | 成長 |
株式 | GRRR | Gorilla Technology Group | 成長 |
株式 | GS | Goldman Sachs | 成長 |
株式 | GSAT | Globalstar | 成長 |
株式 | GTM | ZoomInfo Technologies | 成長 |
株式 | GWW | WW Grainger | 成長 |
株式 | HAL | Halliburton | 成長 |
株式 | HBAN | Huntington Bancshares | 成長 |
株式 | HCA | HCA Healthcare | 成長 |
株式 | HD | Home Depot | 成長 |
株式 | HEI | Heico Corp | 成長 |
株式 | HES | Hess | 成長 |
株式 | HHH | Howard Hughes | 成長 |
株式 | HIG | Hartford | 成長 |
株式 | HIMS | Hims & Hers Health | 成長 |
株式 | HLT | Hilton Worldwide Holdings | 成長 |
株式 | HON | Honeywell International | 成長 |
株式 | HOOD | Robinhood Markets | 成長 |
株式 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 成長 |
株式 | HPQ | HP | 成長 |
株式 | HSY | Hershey | 成長 |
株式 | HUBB | Hubbell Inc | 成長 |
株式 | HUBS | HubSpot | 成長 |
株式 | HUM | Humana | 成長 |
株式 | HUT | Hut 8 Corp | 成長 |
株式 | HWM | Howmet Aerospace | 成長 |
株式 | IBM | IBM | 成長 |
株式 | ICE | Intercontinental Exchange | 成長 |
株式 | IDCC | InterDigital | 成長 |
株式 | IDXX | Idexx Laboratories | 成長 |
株式 | ILMN | Illumina | 成長 |
株式 | INOD | Innodata | 成長 |
株式 | INTC | Intel | 成長 |
株式 | INTU | Intuit | 成長 |
株式 | IONQ | Ionq Inc | 成長 |
株式 | IONS | Ionis Pharmaceuticals | 成長 |
株式 | IOT | Samsara | 成長 |
株式 | IQV | IQVIA | 成長 |
株式 | IR | Ingersoll Rand | 成長 |
株式 | IRDM | Iridium Communications | 成長 |
株式 | IREN | IREN | 成長 |
株式 | ISRG | Intuitive Surgical | 成長 |
株式 | IT | Gartner | 成長 |
株式 | ITW | Illinois Tool Works | 成長 |
株式 | JNJ | Johnson & Johnson | 成長 |
株式 | JOBY | Joby Aviation | 成長 |
株式 | JPM | JPMorgan Chase | 成長 |
株式 | K | Kellanova | 成長 |
株式 | KDP | Keurig Dr Pepper | 成長 |
株式 | KEYS | Keysight | 成長 |
株式 | KHC | Kraft Heinz | 成長 |
株式 | KLAC | KLA | 成長 |
株式 | KMB | Kimberly-Clark | 成長 |
株式 | KMI | Kinder Morgan | 成長 |
株式 | KO | Coca-Cola | 成長 |
株式 | KOPN | Kopin | 成長 |
株式 | KR | Kroger | 成長 |
株式 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | 成長 |
株式 | KVUE | Kenvue | 成長 |
株式 | LAES | SEALSQ | 成長 |
株式 | LEN | Lennar | 成長 |
株式 | LHX | L3Harris Technologies | 成長 |
株式 | LLY | Eli Lilly | 成長 |
株式 | LMND | Lemonade | 成長 |
株式 | LMT | Lockheed Martin | 成長 |
株式 | LOW | Lowe's Companies | 成長 |
株式 | LRCX | Lam Research | 成長 |
株式 | LULU | Lululemon | 成長 |
株式 | LUNR | Intuitive Machines | 成長 |
株式 | LVS | Las Vegas Sands | 成長 |
株式 | LWLG | Lightwave Logic | 成長 |
株式 | LYFT | Lyft | 成長 |
株式 | LYV | Live Nation Entertainment | 成長 |
株式 | MA | Mastercard | 成長 |
株式 | MAR | Marriott International | 成長 |
株式 | MARA | MARA Holdings | 成長 |
株式 | MASS | 908 Devices | 成長 |
株式 | MCD | McDonald's | 成長 |
株式 | MCHP | Microchip Technology | 成長 |
株式 | MCK | McKesson | 成長 |
株式 | MCO | Moody's | 成長 |
株式 | MDB | MongoDB | 成長 |
株式 | MDLZ | Mondelez International | 成長 |
株式 | MELI | Mercado Libre | 成長 |
株式 | MET | MetLife | 成長 |
株式 | META | Meta | 成長 |
株式 | MITK | Mitek Systems | 成長 |
株式 | MLM | Martin Marietta | 成長 |
株式 | MMM | 3M | 成長 |
株式 | MNST | Monster Beverage | 成長 |
株式 | MO | Altria | 成長 |
株式 | MP | MP Materials | 成長 |
株式 | MPC | Marathon Petroleum | 成長 |
株式 | MPWR | Monolithic Power Systems | 成長 |
株式 | MRK | Merck | 成長 |
株式 | MRNA | Moderna | 成長 |
株式 | MRSH | Marsh McLennan | 成長 |
株式 | MRVL | Marvell | 成長 |
株式 | MS | Morgan Stanley | 成長 |
株式 | MSCI | MSCI | 成長 |
株式 | MSFT | Microsoft | 成長 |
株式 | MSI | Motorola Solutions | 成長 |
株式 | MSTR | Strategy | 成長 |
株式 | MTB | M&T Bank | 成長 |
株式 | MTD | Mettler Toledo | 成長 |
株式 | MU | Micron Technology | 成長 |
株式 | NBIS | Nebius Group | 成長 |
株式 | NEE | NextEra Energy | 成長 |
株式 | NEM | Newmont | 成長 |
株式 | NET | Cloudflare | 成長 |
株式 | NFLX | Netflix | 成長 |
株式 | NKE | NIKE | 成長 |
株式 | NNE | Nano Nuclear Energy | 成長 |
株式 | NOC | Northrop Grumman | 成長 |
株式 | NOW | ServiceNow | 成長 |
株式 | NRIX | Nurix Therapeutics | 成長 |
株式 | NSC | Norfolk Southern | 成長 |
株式 | NTAP | NetApp | 成長 |
株式 | NTLA | Intellia Therapeutics | 成長 |
株式 | NTRA | Natera | 成長 |
株式 | NUE | Nucor | 成長 |
株式 | NVDA | NVIDIA | 成長 |
株式 | NVO | Novo Nordisk | 成長 |
株式 | NVR | NVR | 成長 |
株式 | NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | 成長 |
株式 | NXDR | Nextdoor Holdings | 成長 |
株式 | ODFL | Old Dominion | 成長 |
株式 | OKE | Oneok | 成長 |
株式 | OKLO | Oklo | 成長 |
株式 | OKTA | Okta | 成長 |
株式 | ON | On Semiconductor Corporation | 成長 |
株式 | ONDS | Ondas Holdings | 成長 |
株式 | OPEN | Opendoor Technologies | 成長 |
株式 | OPK | OPKO Health | 成長 |
株式 | ORCL | Oracle | 成長 |
株式 | ORLY | O’Reilly Automotive | 成長 |
株式 | OSCR | Oscar Health | 成長 |
株式 | OSPN | OneSpan | 成長 |
株式 | OTIS | Otis | 成長 |
株式 | OUST | Ouster | 成長 |
株式 | OXY | Occidental Petroleum | 成長 |
株式 | PACB | Pacific Biosciences of California | 成長 |
株式 | PANW | Palo Alto Networks | 成長 |
株式 | PATH | UiPath | 成長 |
株式 | PAYC | Paycom Software | 成長 |
株式 | PAYX | Paychex | 成長 |
株式 | PCAR | Paccar | 成長 |
株式 | PD | PagerDuty | 成長 |
株式 | PEG | PSEG | 成長 |
株式 | PEP | PepsiCo | 成長 |
株式 | PFE | Pfizer | 成長 |
株式 | PG | Procter & Gamble | 成長 |
株式 | PGR | Progressive | 成長 |
株式 | PH | Parker | 成長 |
株式 | PINS | 成長 | |
株式 | PLTR | Palantir Technologies | 成長 |
株式 | PLUG | Plug Power | 成長 |
株式 | PM | Philip Morris International | 成長 |
株式 | PNC | PNC Financial Services | 成長 |
株式 | POWL | Powell Industries | 成長 |
株式 | PPG | PPG Industries | 成長 |
株式 | PPL | PPL | 成長 |
株式 | PRU | Prudential Financial | 成長 |
株式 | PSNL | Personalis | 成長 |
株式 | PSX | Phillips 66 | 成長 |
株式 | PTON | Peloton Interactive | 成長 |
株式 | PWR | Quanta Services | 成長 |
株式 | PYPL | PayPal Holdings | 成長 |
株式 | Q | Qnity Electronics | |
株式 | QBTS | D-Wave Quantum | 成長 |
株式 | QCOM | Qualcomm | 成長 |
株式 | QS | QuantumScape | 成長 |
株式 | QSR | Restaurant Brands | 成長 |
株式 | RAL | Ralliant Corporation | 成長 |
株式 | RANI | Rani Therapeutics | 成長 |
株式 | RBLX | Roblox Corporation | 成長 |
株式 | RCL | Royal Caribbean Group | 成長 |
株式 | RDDT | 成長 | |
株式 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 成長 |
株式 | RGTI | Rigetti Computing | 成長 |
株式 | RIOT | Riot Platforms | 成長 |
株式 | RIVN | Rivian Automotive | 成長 |
株式 | RJF | Raymond James Financial | 成長 |
株式 | RKLB | Rocket Lab Corp | 成長 |
株式 | RL | Ralph Lauren Corporation | 成長 |
株式 | RMD | ResMed | 成長 |
株式 | ROK | Rockwell Automation | 成長 |
株式 | ROKU | Roku | 成長 |
株式 | ROP | Roper | 成長 |
株式 | ROST | Ross Stores | 成長 |
株式 | RS | Reliance | 成長 |
株式 | RSG | Republic Services | 成長 |
株式 | RTX | RTX Corporation | 成長 |
株式 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 成長 |
株式 | S | SentinelOne | 成長 |
株式 | SBUX | Starbucks | 成長 |
株式 | SCHW | Charles Schwab | 成長 |
株式 | SDGR | Schrodinger | 成長 |
株式 | SERV | Serve Robotics | 成長 |
株式 | SHOP | Shopify | 成長 |
株式 | SHW | Sherwin-Williams | 成長 |
株式 | SLB | SLB | 成長 |
株式 | SLDP | Solid Power | 成長 |
株式 | SMCI | Super Micro Computer | 成長 |
株式 | SMR | NuScale Power | 成長 |
株式 | SNAP | Snap | 成長 |
株式 | SNOW | Snowflake | 成長 |
株式 | SNPS | Synopsys | 成長 |
株式 | SO | Southern Company | 成長 |
株式 | SOFI | SoFi Technologies | 成長 |
株式 | SOLS | Solstice Advanced Materials | |
株式 | SOLV | Solventum | 成長 |
株式 | SOUN | SoundHound AI | 成長 |
株式 | SPGI | S&P Global | 成長 |
株式 | SPOT | Spotify | 成長 |
株式 | SRE | Sempra Energy | 成長 |
株式 | SRTA | Strata Critical Medical | 成長 |
株式 | STT | State Street | 成長 |
株式 | STX | Seagate Technology | 成長 |
株式 | STZ | Constellation Brands | 成長 |
株式 | SWKS | Skyworks | 成長 |
株式 | SYF | Synchrony | 成長 |
株式 | SYK | Stryker | 成長 |
株式 | SYM | Symbotic | 成長 |
株式 | SYY | Sysco | 成長 |
株式 | T | AT&T | 成長 |
株式 | TDOC | Teladoc Health | 成長 |
株式 | TDY | Teledyne | 成長 |
株式 | TEM | Tempus AI | 成長 |
株式 | TER | Teradyne | 成長 |
株式 | TFC | Truist Financial | 成長 |
株式 | TGT | Target | 成長 |
株式 | TJX | The TJX Companies | 成長 |
株式 | TKO | TKO Group Holdings | 成長 |
株式 | TLS | Telos Corporation | 成長 |
株式 | TMC | TMC the metals company | 成長 |
株式 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 成長 |
株式 | TMUS | T Mobile US | 成長 |
株式 | TOST | Toast | 成長 |
株式 | TPR | Tapestry | 成長 |
株式 | TRMB | Trimble | 成長 |
株式 | TROW | T Rowe Price Group | 成長 |
株式 | TRV | Travelers Companies | 成長 |
株式 | TSCO | Tractor Supply | 成長 |
株式 | TSLA | Tesla | 成長 |
株式 | TSM | Taiwan Semiconductor | 成長 |
株式 | TTD | Trade Desk | 成長 |
株式 | TTWO | Take-Two Interactive Software | 成長 |
株式 | TWLO | Twilio | 成長 |
株式 | TWST | Twist Bioscience | 成長 |
株式 | TXG | 10x Genomics | 成長 |
株式 | TXN | Texas Instruments | 成長 |
株式 | TYL | Tyler Technologies | 成長 |
株式 | U | Unity Software | 成長 |
株式 | UAL | United Airlines | 成長 |
株式 | UBER | Uber Technologies | 成長 |
株式 | UDMY | Udemy | 成長 |
株式 | UNH | UnitedHealth | 成長 |
株式 | UNP | Union Pacific | 成長 |
株式 | UPS | United Parcel Service | 成長 |
株式 | UPST | Upstart Holdings | 成長 |
株式 | URI | United Rentals | 成長 |
株式 | USB | U.S. Bancorp | 成長 |
株式 | UUUU | Energy Fuels | 成長 |
株式 | V | Visa | 成長 |
株式 | VCYT | Veracyte | 成長 |
株式 | VEEV | Veeva Systems | 成長 |
株式 | VICR | Vicor Corporation | 成長 |
株式 | VKTX | Viking Therapeutics | 成長 |
株式 | VLO | Valero Energy | 成長 |
株式 | VLTO | Veralto | 成長 |
株式 | VMC | Vulcan Materials | 成長 |
株式 | VRSK | Verisk | 成長 |
株式 | VRSN | VeriSign | 成長 |
株式 | VRT | Vertiv Holdings Co | 成長 |
株式 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 成長 |
株式 | VSNT | Versant Media Group | 成長 |
株式 | VST | Vistra Corp | 成長 |
株式 | VZ | Verizon Communications | 成長 |
株式 | WAB | Wabtec | 成長 |
株式 | WBA | Walgreens Boots Alliance | 成長 |
株式 | WBD | Warner Bros Discovery | 成長 |
株式 | WDAY | Workday | 成長 |
株式 | WEC | WEC Energy Group | 成長 |
株式 | WFC | Wells Fargo | 成長 |
株式 | WM | Waste Management | 成長 |
株式 | WMB | Williams Companies | 成長 |
株式 | WMT | Walmart | 成長 |
株式 | WST | West Pharmaceutical Services | 成長 |
株式 | WULF | TeraWulf | 成長 |
株式 | XEL | Xcel Energy | 成長 |
株式 | XOM | Exxon Mobil | 成長 |
株式 | XRX | Xerox Holdings | 成長 |
株式 | XYL | Xylem | 成長 |
株式 | XYZ | Block | 成長 |
株式 | YUM | Yum! Brands | 成長 |
株式 | ZETA | Zeta Global Holdings | 成長 |
株式 | ZG | Zillow Group | 成長 |
株式 | ZM | Zoom Communications | 成長 |
株式 | ZS | Zscaler | 成長 |
株式 | ZTS | Zoetis | 成長 |
ETF | ACWI | 全世界株式 ETF (iShares) | 成長 |
ETF | AGG | 米国総合債券 ETF | |
ETF | AGGY | 米国債券 ETF (利回り強化型) | |
ETF | AIPI | AIリーダーズ ETF | |
ETF | AIQ | AI&ビッグデータ ETF | 成長 |
ETF | BIV | 米国中期債券 ETF | |
ETF | BKCH | ブロックチェーン株 ETF | 成長 |
ETF | BLV | 米国長期債券 ETF | |
ETF | BNDX | グローバル債券 ETF | |
ETF | BOTZ | ロボット&AI ETF | 成長 |
ETF | BUFD | 米国株ラダー・ディープバッファー ETF | |
ETF | BUFR | 米国株ラダー・バッファー ETF | |
ETF | BUG | サイバーセキュリティ株 ETF | 成長 |
ETF | CLOU | クラウドコンピューティング株 ETF | 成長 |
ETF | DGRW | 米国株式クオリティ配当成長 ETF | |
ETF | DXJ | 日本株為替ヘッジETF | 成長 |
ETF | EBIZ | eコマース株 ETF | 成長 |
ETF | EDV | 米国超長期国債 ETF | 成長 |
ETF | EIDO | インドネシア株式 ETF | 成長 |
ETF | EMB | 新興国債 ETF (iShares) | |
ETF | EPHE | フィリピン株式 ETF | 成長 |
ETF | EPI | インド株式 ETF | 成長 |
ETF | EPP | 太平洋先進国株式 ETF (日本除く) | 成長 |
ETF | ESGD | 先進国ESG株 ETF | 成長 |
ETF | ESGE | 新興国ESG株 ETF | 成長 |
ETF | ESGU | 米国ESG株 ETF | 成長 |
ETF | EWG | ドイツ株式 ETF | 成長 |
ETF | EWJ | 日本株式 ETF | 成長 |
ETF | EWM | マレーシア株式 ETF | 成長 |
ETF | EWS | シンガポール株式 ETF | 成長 |
ETF | EWT | 台湾株式 ETF | 成長 |
ETF | EWW | メキシコ株式 ETF | 成長 |
ETF | EWY | 韓国株式 ETF | 成長 |
ETF | EWZ | ブラジル株式 ETF | 成長 |
ETF | EZA | 南アフリカ株式 ETF | 成長 |
ETF | FDD | ヨーロッパ高配当株 ETF | 成長 |
ETF | FEZ | ユーロ・ストックス 50 ETF | 成長 |
ETF | FID | グローバル高配当株 ETF(米国除く) | 成長 |
ETF | FINX | フィンテック株 ETF | 成長 |
ETF | FLRN | 投資適格変動金利 ETF | |
ETF | FM | フロンティア・新興国セレクト株式 ETF | 成長 |
ETF | FXI | 中国株式 ETF | 成長 |
ETF | GDX | 金鉱株 ETF | 成長 |
ETF | GLD | ゴールド ETF (SPDR) | 成長 |
ETF | GLDM | ゴールドミニ ETF (SPDR) | 成長 |
ETF | GMF | アジア・パシフィック新興国株式ETF | 成長 |
ETF | HDV | 米国高配当株(少数型) ETF | 成長 |
ETF | HEWJ | 為替ヘッジ日本株式 ETF | 成長 |
ETF | HEZU | 為替ヘッジ MSCI ユーロゾーン ETF | 成長 |
ETF | HYG | ハイイールド社債 ETF | |
ETF | IAGG | 世界総合債券 ETF | 成長 |
ETF | IAU | ゴールド ETF (iShares) | 成長 |
ETF | ICLN | クリーンエネルギー株 ETF | 成長 |
ETF | IDEV | 先進国株式 ETF (iShares) | 成長・つみたて |
ETF | IEF | 米国7-10年国債 ETF | |
ETF | IEMG | 新興国株式 ETF (iShares) | 成長 |
ETF | IEV | ヨーロッパ株式 ETF (iShares) | 成長 |
ETF | IFGL | 先進国不動産 ETF | 成長 |
ETF | IGIB | 5-10年社債 ETF | |
ETF | IGOV | 現地通貨建て先進国債 ETF | 成長 |
ETF | IGSB | 1-5年社債 ETF | |
ETF | ILF | ラテンアメリカ株式 ETF | 成長 |
ETF | IVOG | S&P中型株グロース ETF | 成長 |
ETF | IVOO | S&P中型株 ETF | 成長 |
ETF | IVOV | S&P中型株バリュー ETF | 成長 |
ETF | IVV | S&P 500 ETF (iShares) | 成長・つみたて |
ETF | IWM | 米国 Russell 2000 ETF | 成長 |
ETF | IXN | グローバル・テック ETF | 成長 |
ETF | IYR | 米国不動産セレクト ETF | 成長 |
ETF | JEPI | 米国株式プレミアムインカム ETF | |
ETF | JEPQ | NASDAQプレミアムインカム ETF | |
ETF | JNK | ハイイールド社債 ETF | |
ETF | LEMB | 現地通貨建て新興国債 ETF | 成長 |
ETF | LIT | リチウムバッテリー株 ETF | 成長 |
ETF | LQD | 投資適格社債 ETF | |
ETF | MBB | 米国MBS ETF | |
ETF | MGK | 米国大型株グロース ETF | 成長 |
ETF | MGV | 米国大型株バリュー ETF | 成長 |
ETF | NLR | ウラニウム&原子力株 ETF | 成長 |
ETF | QQQ | NASDAQ-100 ETF | 成長 |
ETF | QQQM | NASDAQ-100 ETF (低コスト) | 成長 |
ETF | QYLD | NASDAQ-100 カバードコール ETF | |
ETF | RNRG | 再生エネルギー株 ETF | 成長 |
ETF | ROBO | ロボティクス&オートメーション株 ETF | 成長 |
ETF | RWR | 米国不動産 ETF | 成長 |
ETF | RWX | グローバル不動産 ETF | 成長 |
ETF | SHLD | 防衛テック株 ETF | 成長 |
ETF | SHV | 米国短期国債 ETF | |
ETF | SHY | 米国1-3年国債 ETF | |
ETF | SJNK | 短期ハイイールド社債 ETF | |
ETF | SLV | シルバー ETF | 成長 |
ETF | SMH | 半導体株ETF | 成長 |
ETF | SOXL※ | 半導体株 ブル3X ETF | |
ETF | SPXL※ | S&P500 ブル3X ETF | |
ETF | SPYD | S&P 500 高配当株 ETF | 成長 |
ETF | SPYG | S&P 500 グロース ETF | 成長 |
ETF | SPYV | S&P 500 バリュー ETF | 成長 |
ETF | SRET | グローバル高配当不動産 ETF | |
ETF | SUSA | 米国ESG最適化株 ETF | 成長 |
ETF | TECL※ | テクノロジー株 ブル3X ETF | |
