ブルーモとはどのようなサービスですか?
ブルーモは、最先端のテクノロジーを駆使して、世界水準の資産運用ができる証券サービスです。
運用方針に従ってお客様の資産を自動で運用する自動運用口座(ブルーモコア・ブルーモインカム・智の選択)と、お客様自身で理想のポートフォリオを作成・管理できる米国株・ETF取引を1つのアプリで実現することができます。
それぞれのサービスを同時に使えることができるので、複数のタイプの運用を併用することが可能です。
ブルーモコア | ブルーモインカム | 智の選択 | 米国株・ETF取引 | |
|---|---|---|---|---|
特徴 | お客様のリスク水準に合わせてグローバル分散投資 | 米国債券ETFに特化した安定的なインカム運用 | 成長性重視の米国厳選個別株式運用 | 米国株式・ETFから自分の理想のポートフォリオで運用 |
取引方法 | 自動運用(入金後はブルーモが自動で取引を実施) | 自動運用(入金後はブルーモが自動で取引を実施) | 自動運用(入金後はブルーモが自動で取引を実施) | 自分で運用(割合の変更や取引をお客様がご自身で実施) |
助言提供者 | ブラックロック | ブラックロック | 大川智宏氏(智剣・Oskarグループ) | - |
投資対象 | 株式・債券・コモディティETF | 債券ETF | 米国個別株 | 米国個別株・ETF |
最低投資金額 | 10万円 | 100万円 | 100万円 | 1万円(NISA口座開設者のみ) |
手数料※ | 運用報酬: 0.55~0.88%(税込) | 運用報酬: 0.55~0.88%(税込) | 運用報酬: 1.43%(税込)成功報酬: 15.4%(税込) | 取引手数料: 0.495%(税込)為替手数料: 0.25%(税込) |
スマート積立 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 可能 |
NISA | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
※他に出金手数料(145円)がかかります。
